Découvrez les tarifs appliqués pour les principales villes de France !

Depuis 2018, l’entreprise LMB CONVOYAGES met un point d’honneur à vous proposer une gamme de services de qualité, et ce, à des tarifs ultra-compétitifs. Professionnalisme, rapidité, réactivité et confiance : tels sont les maîtres-mots de notre équipe. Vous êtes un particulier ou un professionnel souhaitant faire appel à notre service de convoyage en Normandie ou ailleurs en France ? Vous désirez avoir une estimation tarifaire de nos services selon le point de départ et le point d’arrivée ? N’attendez plus et découvrez notre grille tarifaire actuelle :

À savoir !

  • Les prix sont calculés au kilomètre parcouru et non à l’heure écoulée.
  • Les frais de transport et de carburant sont des moyennes relevées sur des sites référents, au départ ou en direction d’Alençon, dans l’Orne (61000).

Nous étudions toutes vos demandes spécifiques

Vos sites référents ou votre localisation ne figure pas dans le tableau ci-dessous ? N’hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisée. Pour obtenir un devis plus précis et gratuit, vous pouvez utiliser le formulaire de contact disponible sur le site ou nous joindre directement par téléphone. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.

Grille tarifaire 2022 (prix TTC)

  • valeurs calculées sur une consommation moyenne de 5.6L/100km pour du carburant gazole
  • tarifs des péages Février 2022, catégorie 1
VILLES KMS CONVOYAGE TRANSPORT CARBURANT PÉAGE TOTAL
 AMIENS  282  287,40 €  70,00 €  40,00 €  32,60 €  430,00 €
 ANGOULÊME  363  368,60 €  80,00 €  50,00 €  26,40 €  525.00 €
 AUXERRE  372  381,10 €  65,00 €  50,00 €  33,90 €  530,00 €
 BESANÇON  617  629,40 €  80,00 €  80,00 €  55,60 €  845,00 €
 BORDEAUX  500  508,60 €  120,00 €  65,00 €  46,40 €  740,00 €
 BOURGES  313  319,10 €  55,00 €  45,00 €  27,90 €  447,00 €
 BREST  437  445,40 €  70,00 €  55,00 €  14,60 €  585,00 €
 BRIANÇON  898  908,10 €  150,00 €  120,00 €  121,90 €  1300,00 €
 CALAIS  377  383,50 €  90,00 €  50,00 €  36,50 €  560,00 €
 CLERMONT-FERRAND  490  499,60 €  100,00 €  65,00 €  45,40 €  710,00 €
 DIJON  518  528,60 €  85,00 €  70,00 €  43,40 €  727,00 €
 GAP  865  882,10 €  145,00 €  120,00 €  77,90 €  1225,00 €
 GRENOBLE  745  761,10 €  110,00 €  110,00 €  73,90 €  1055,00 €
 LA ROCHE-SUR-YON  267  271,90 €  40,00 €  35,00 €  25,10 €  372,00 €
 LE MANS  55  78,40 €  8,00 €  10,00 €  3,60 €  100,00 €
 LILLE  420  426,50 €  75,00 €  55,00 €  43,50 €  600,00 €
 LIMOGES  387  394,20 €  75,00 €  50,00 €  15,80 €  535,00 €
 LORIENT  348  355,40 €  55,00 €  45,00 €  14,60 €  470,00 €
 LYON  639  653,30 €  100,00 €  85,00 €  61,70 €  900,00 €
 MARSEILLE  948  963,50 €  135,00 €  120,00 €  81,50 €  1300,00 €
 MONT-DE-MARSAN  625  638,00 €  115,00 €  80,00 €  61,00 €  894,00 €
 MONTPELLIER  815  830,90 €  140,00 €  115,00 €  57,10 €  1143,00 €
 MULHOUSE  741  756,30 €  110,00 €  110,00 €  66,70 €  1043,00 €
 NANCY  618  629,20 €  95,00 €  80,00 €  50,80 €  855,00 €
 NANTES  230  231,90 €  60,00 €  35,00 €  23,10 €  350,00 €
 NICE  1106  1119,50 €  150,00 €  130,00 € 100,50€  1500,00 €
 NÎMES  886  900,20 €  150,00 €  120,00 €  79,80 €  1250,00 €
 PARIS  249  256,10 €  45,00 €  35,00 €  23,90 €  360,00 €
 PERPIGNAN  913  928,50 €  160,00 €  120,00 €  66,50 €  1275,00 €
 POITIERS  254  260,40 €  70,00 €  35,00 €  24,60 €  390,00 €
 REIMS  384  391,50 €  73,00 €  50,00 €  35,50 €  550,00 €
 RENNES  194  197,40 €  35,00 €  25,00 €  14,60 €  272,00 €
 ROUEN  162  162,20 €  50,00 €  20,00 €  27,80 €  260,00 €
 STRASBOURG  728  740,20 €  135,00 €  110,00 €  64,80 €  1050,00 €
 TOULOUSE  736  748,80 €  125,00 €  110,00 €  66,20 €  1050,00 €
 TROYES  383  390,70 €  70,00 €  50,00 €  34,30 €  545,00 €

Une question sur nos prestations ? N'hésitez pas à nous contacter !